- Komponenty
- Zdroje
- seasonic zdroj 450W SSR-450PL, Prime 450 Fanless
email: obchod@it.cz
generováno: 22.12.2024 16:01
seasonic zdroj 450W SSR-450PL, Prime 450 Fanless
Vaše cena bez DPH
3 621 Kč
Vaše cena s DPH
4 381 Kč
Běžná cena 4 646 Kč
Ušetříte 265 Kč (6%)
Momentálně nedostupné
Objednací kód | 5926100 |
Záruka a servis | 12 let |
Kód výrobce | SSR-450PL |
Popis
PRIME-Fanless-PX-450
Technické špecifikácie | ||
---|---|---|
80PLUS | Platinum | |
Úroveň účinnosti kybernetiky | TBA | |
Hladina hluku Cybenetics | TBA | |
Faktor formy | Intel ATX 12 V | |
Rozmery | 140 mm (D) x 150 mm (Š) x 86 mm (V) | |
Informácie o fanúšikoch | Veľkosť ventilátora | NEUPLATŇUJE SA |
Ovládanie ventilátora | NEUPLATŇUJE SA | |
Ložisko ventilátora | NEUPLATŇUJE SA | |
Očakávaná dĺžka života | NEUPLATŇUJE SA | |
Informácie o kábli | Modularita | Plne modulárne |
Typ kábla | Pásové káble (MB, CPU, PCIe) Ploché čierne káble |
|
Elektrické funkcie | Prevádzková teplota | 0 - 50 °C (zníženie zo 100 % na 80 % od 40 °C do 50 °C) |
MTBF @ 25 °C, bez. ventilátor | 150 000 hodín | |
Vstup striedavého prúdu | Úplný rozsah | |
Ochrana | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Bezpečnosť a životné prostredie | Bezpečnosť a EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Záruka | 12 rokov |
Výstupný výkon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vstup striedavého prúdu | Napätie: 100 V - 240 V | |||||
Aktuálne: 7-4 A | ||||||
Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Výstup DC | Železnica | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Maximálny výkon | 20 A | 20 A | 37 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 444 W | 3.6 W | 15 W | |||
Celkový trvalý výkon | 450 W |
Káble
PRIME-Fanless-PX-450
Typ kábla | Konektor(y) na kábel | Celková dĺžka (mm) | Počet káblov, ktoré sú súčasťou dodávky |
---|---|---|---|
MB (24/20 pinov) | 1 | 610 | 1 |
CPU (8/4 pinov) | 1 | 650 | 1 |
PCIe (8/6 pinov) | 2 | 750 | 0 |
PCIe (8/6 pinov) | 1 | 750 | 1 |
SATA | 4 | 860 | 1 |
SATA | 4 | 810 | 1 |
SATA | 4 | 760 | 0 |
SATA | 2 | 700 | 0 |
SATA | 2 | 570 | 0 |
SATA | 2 | 470 | 0 |
SATA | 2 | 450 | 0 |
Molex | 3 | 690 | 1 |
Molex | 2 | 470 | 1 |
Molex na SATA 3.3 Adaptér | 2 | 300 | 1 |
Adaptér Molex na FDD | 1 | 101 | 0 |