- Komponenty
- Zdroje
- seasonic zdroj 500W Prime PX-500 Fanless (SSR-500PL)
email: obchod@it.cz
generováno: 22.12.2024 16:20
seasonic zdroj 500W Prime PX-500 Fanless (SSR-500PL)
Technical Specifications 80PLUS® Platinum Cybenetics Efficiency Level TBA Cybenetics Noise Level TBA Form Factor Intel ATX 12 V Dimensions 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) Fan Information…
Vaše cena bez DPH
4 107 Kč
Vaše cena s DPH
4 969 Kč
Běžná cena 5 518 Kč
Ušetříte 548 Kč (10%)
Momentálně nedostupné
Objednací kód | 5033874 |
Záruka a servis | 12 let |
Kód výrobce | PRIME-PX-500 |
Popis
Technické špecifikácie | ||
---|---|---|
80PLUS | Platinum | |
Úroveň účinnosti kybernetiky | TBA | |
Hladina hluku Cybenetics | TBA | |
Faktor formy | Intel ATX 12 V | |
Rozmery | 140 mm (D) x 150 mm (Š) x 86 mm (V) | |
Informácie o fanúšikoch | Veľkosť ventilátora | NEUPLATŇUJE SA |
fan Control | N/A | |
Ložisko ventilátora | NEUPLATŇUJE SA | |
Očakávaná dĺžka života | NEUPLATŇUJE SA | |
modularita | informácií o kábli | Plne modulárne |
Typ kábla | Pásové káble (MB, CPU, PCIe) Ploché čierne káble |
|
Elektrické funkcie | Prevádzková teplota | 0 - 50 °C (zníženie zo 100 % na 80 % od 40 °C do 50 °C) |
MTBF PRI 25 °C, bez. ventilátor | 150,000 hodín | |
Vstup striedavého prúdu | Celý rozsah | |
Ochrana | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Bezpečnosť a životné prostredie | Bezpečnosť a EMC | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Dodržiavanie predpisov v oblasti životného prostredia | Energy Star, RoHS, OEEZ, ErP Lot 6, REACH | |
Záruka | 12 rokov |
Výstupný výkon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
aC Input | Napätie: 100 V - 240 V | |||||
Aktuálne: 7-4 A | ||||||
Frekvencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Výstup DC | Železnica | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
maximálny výkon | 20 A | 20 A | 41 A | 0.3 A | 3 A | |
100 W | 492 W | 3.6 W | 15 W | |||
Celkový trvalý výkon | 500 W |
KABELY
PRIME-FANLESS-PX-500
) )Typ kábla | Konektor(y) na kábel | Celková dĺžka (mm | Počet priložených káblov |
---|---|---|---|
MB (24/20 pinov) | 1 | 610 | 1 |
CPU (8/4 pinov) | 1 | 650 | 2 |
PCIe (8/6 pinov) | 2 | 750 | 0 |
pCIe (8/6 pinov | 1 | 750 | 2 |
sATA | 4 | 860 | 1 |
SATA | 4 | 810 | 1 |
sATA | 4 | 760 | 0 |
SATA | 2 | 700 | 0 |
SATA | 2 | 570 | 0 |
sATA | 2 | 470 | 0 |
sATA | 2 | 450 | 0 |
Molex | 3 | 690 | 1 |