- Komponenty
- Pevné disky
- Corsair SSD 960GB Force MP510 (R:3480, W:3000 MB/s), M.2 2280 NVMe PCIe, černá
email: obchod@it.cz
generováno: 21.11.2024 16:22
Corsair SSD 960GB Force MP510 (R:3480, W:3000 MB/s), M.2 2280 NVMe PCIe, černá
Vaše cena bez DPH
1 841 Kč
Vaše cena s DPH
2 228 Kč
Běžná cena 2 268 Kč
Ušetříte 40 Kč (2%)
Momentálně nedostupné
Objednací kód | 4465163 |
Záruka a servis | 36 měsíců |
Kód výrobce | CSSD-F960GBMP510B |
Popis
Force Series™ MP510 960GB M.2 SSD
TECHNICAL SPECIFICATIONS
SSD Unformatted Capacity | 960GB |
SSD Smart Support | Yes |
Weight | 0.055kg |
SSD Interface | PCIe |
SSD Max Sequential Read CDM | Up to 3,480MB/s |
SSD Max Sequential Write CDM | Up to 3,000MB/s |
Max Random Write QD32 IOMeter | Up to 570K IOPS |
Max Random Read QD32 IOMeter | Up to 610K IOPS |
Form Factor | M.2 2280 |
Dimension | 80mm x 22mm x 3mm |
Application Consumer | Client |
NAND Technology | 3D TLC NAND |
Voltage | 3.3V, +/- 5% |
Endurance | 1,700 TBW |
TBW | 1700 |
MTBF | 1,800,000 Hours |
DEVSLP | L1.2 < 2mW |
Encryption | AES 256-bit Encryption |
Storage Temperature | -40°C to +85°C |
SSD Operating Temperature | 0°C to +70°C |
SSD Shock | 1500 G |
Storage Humidity | 93% RH (40° C) |
Operating Humidity | 90% RH (40° C) |
Vibration | 20Hz~80Hz/1.52mm, 80Hz~2000Hz/20G |
Parametry a specifikace:
Obecné
Formát (palců): M.2PalceInterní / externí: Interní