- Komponenty
- Procesory
- Intel CPU XEON E7-4809 v4, LGA2011-1, 2.10 Ghz, 20M L3, 8/16, tray (bez chladiče)
email: obchod@it.cz
generováno: 22.11.2024 18:27
Intel CPU XEON E7-4809 v4, LGA2011-1, 2.10 Ghz, 20M L3, 8/16, tray (bez chladiče)
Vaše cena bez DPH
31 238 Kč
Vaše cena s DPH
37 798 Kč
Běžná cena 44 690 Kč
Ušetříte 6 892 Kč (15%)
Momentálně nedostupné
Objednací kód | 2823684 |
Záruka a servis | 12 měsíců |
Kód výrobce | CM8066902027604 |
Popis
Kód Názov | Broadwell |
Základné informácie | |
Vertikálny segment | Server |
Číslo procesora | E7-4809V4 |
Litografia | 14 nm |
Výkon | |
# jadier | 8 |
# vlákien | 16 |
Základná frekvencia procesora | 2.10 GHz |
Cache | 20 MB |
Rýchlosť autobusu | 6.4 GT/s QPI |
# odkazov QPI | 3 |
TDP | 115 W |
Doplňujúce informácie | |
Dostupné vstavané možnosti | Nie |
Špecifikácie pamäte | |
Maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 3.07 TB |
Typy pamäte | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333 |
Maximálny počet pamäťových kanálov | 4 |
Maximálna šírka pásma pamäte | 85 GB/s |
Rozšírenie fyzickej adresy | 46-bitové |
Podporovaná pamäť ECC ‡ | Áno |
Možnosti rozšírenia | |
Škálovateľnosť | S4S |
Revízia PCI Express | 3.0 |
Konfigurácie PCI Express‡ | x4, x8, x16 |
Maximálny počet liniek PCI Express | 32 |
Špecifikácie balenia | |
Podporované zásuvky | FCLGA2011 |
Maximálna konfigurácia CPU | 4 |
TCASE | 69°C |
Veľkosť balenia | 45 mm x 52.5 mm |
Dostupné možnosti s nízkym obsahom halogénov | Pozri MDDS |
Pokročilé technológie | |
Technológia Intel Turbo Boost | Nie |
Technológia Intel Hyper-Threading ‡ | Áno |
Virtualizačná technológia Intel (VT-x) ‡ | Áno |
Technológia Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Áno |
Intel VT-x s rozšírenými tabuľkami stránok (EPT) ‡ | Áno |
Intel TSX-NI | Áno |
Intel 64 ‡ | Áno |
Súbor inštrukcií | 64-bitové |
Rozšírenia súboru inštrukcií | Intel AVX2 |
Nečinné štáty | Áno |
Vylepšená technológia Intel SpeedStep | Áno |
Technológie tepelného monitorovania | Áno |
Technológia Intel Instruction Replay | Nie |
Bezpečnosť a spoľahlivosť | |
Nové inštrukcie Intel AES | Áno |
Zabezpečený kľúč | Áno |
Intel OS Guard | Áno |
Technológia Intel Trusted Execution Technology‡ | Áno |
Vypnúť bit ‡ | Áno |
.